設備紹介
- HOME
- 設備紹介
複雑な形状・加工も可能な当社設備
当社では、大型のマシニングセンタを完備し、皆様のご要望に沿った製品の製造を、短期にご納品することを可能にしています。
こちらでは、当社保有の機器を記述いたしましたので、どうぞ下記よりご覧ください。
主要設備ご紹介
機種種別 | 門型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MB-56VA |
テーブルサイズ | x1300 y560 z460 |
特徴 |
|
導入年 | 2019年 |
機種種別 | 門型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MB-46VAE |
テーブルサイズ | x1000 y460 z460 |
特徴 |
|
台数 | 1台 |
導入年 | 2014年 |
機種種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | α-T21iFLa |
テーブルサイズ | x800 y400 z330 |
特徴 | 高回転高トルク24,000回転仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2011年 |
機種種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 大阪機工(OKK) |
型式 | VM4-Ⅱ |
テーブルサイズ | x800 y400 z330 |
特徴 | 高速スピンドル仕様 (14,000回転) |
台数 | 1台 |
導入年 | 2001年 |
機種種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | FX-10K |
テーブルサイズ | x350 y300 z200 |
特徴 | – |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年 |
機種種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | アステック |
型式 | CDH-3AM |
テーブルサイズ | x300 y300 z300 |
特徴 | 細穴高速加工が可能 (Φ0.5~Φ4) |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年 |
生産補助設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
3D-CAD/CAM | Sescoi(セスクワ) | Work NC Ver20 | 1台 | 2001年 |
NTTデータエンジニアリングシステムズ | GRADE/ CUBE-NC |
1台 | 2001年 | |
2D-CAD/CAM | OneCNC株式会社 | OneCNC XR7 | 1台 | 2017年 |
3D-CAD | Robert McNeel&Associates | Rhinoceros 4.0 | 1台 | 2009年 |
研磨機/研削盤 | 日興機械 | 1台 | 1990年代 | |
汎用旋盤 | 立谷川機械工業 | 1台 | 1980年代 | |
ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | 1台 | 1980年代 | |
汎用フライス盤 | 大隈豊和 | 1台 | 1980年代 | |
直立ボール盤 | キラコーポレーション | 1台 | 1980年代 |